Déscription
- Opérateur électromécanique à poussée « en axe ».
- Disponibles en version avec course de tige 300 mm (max. vantail 3 m) et 400 mm (max. vantail 4 m).
- Sortie de câbles horizontale pour permettre l’installation proche du sol (installation basse).
Ce produit peut devenir SAFE & GREEN avec les accessoires adaptés
Contenu
415 230 V comprend: un opérateur électromécanique, des accessoires d’installation, une clé de déverrouillage, un condensateur de démarrage 8 µF 400 V.
Dimensions et caractéristiques techniques
Modèle | 415 | 415 L |
---|---|---|
Alimentation | 220-240 V~ 50/60 Hz | |
Moteur électrique | Asynchrone monophasé | |
Puissance max absorbée | 300 W | |
Force max de poussée | 3000 N (*) | |
Vitesse max tige | 16 mm/s (*) | |
Course de la tige | 300 mm | 400 mm |
Angle max d’ouverture vantail | 110° | |
Température ambiante de fonctionnement | -20°C ÷ +55°C | |
Protection thermique | 140°C | |
Degré de protection | IP54 | |
Poids | 7,8 Kg | 8 kg |
Fréquence d’utilisation | S3 – 30 % | |
Largeur max vantail | 2,5 m (3 m avec électro-serrure) | 3 m (4 m avec électro-serrure) |
Brides de fixation | Fixation arrière à souder/visser – fixation avant à souder/visser | |
Dimensions (LxPxH) | 836 x 101 x 147 mm | 942 x 101 x 148 mm |
Équipement électronique | Non compris |
(*) données se référant à 230V~ 50Hz.
Solutions Variantes :
- Bornes escamotables et bornes automatiques et bornes de sécurité
- Accessoires de signalisation de parking: miroirs , cone, balisage…..
- Barrières automatiques , barrières levantes et autres
- Porte automatique
- Contrôle d’accès
- Portique de détection métaux
- gestion de parking et équipements