Pour l’accès des personnes à l’extérieur
Les tambours de sécurité MPT sont la solution idéale pour le contrôle de personnes à l’extérieur, notamment lorsque beaucoup de personnes doivent pénétrer ou quitter un site en peu de temps. Grâce aux différents systèmes d’entraînement, les tambours MPT s’adaptent exactement à l’utilisation souhaitée. Le tambour à moteur électrique MPT 132 est mis en mouvement par une unité d’entraînement MHTM™ économe en énergie et sans entretien – le choix idéal pour la sécurisation des zones extérieures et des sites d’entreprises. Le MPT 33 dispose d’une unité de blocage à moteur électrique tandis que le mouvement est créé par l’utilisateur lui-même – un modèle apprécié dans les parcs d’attraction et les stades. Ces deux modèles peuvent être commandés par tous les systèmes de contrôle d’accès habituels et fonctionnent au choix dans les deux sens de passage. Le tambour purement mécanique MPT 30 est franchissable uniquement dans un sens et donc idéal pour les sorties non surveillées dans les piscines et installations sportives. Les tambours MPT s’adaptent individuellement à vos besoins grâce aux différents matériaux, systèmes de fermeture, composants et accès supplémentaires pour vélos, fauteuils roulants et transport de marchandises.
Caractéristiques :
Données techniques | MPT 132 3 vantaux | MPT 132 4 vantaux |
---|---|---|
Nombre de vantaux (angle) | 3 (120°) | 4 (90°) |
Système d’entraînement | MHTM™ | MHTM™ |
Tension | 110-240 VAC, 50/60 Hz | 110-240 VAC, 50/60 Hz |
Puissance | env. 50 W (sans accessoires) | env. 50 W (sans accessoires) |
Durée de mise en service | 100% | 100% |
Indice de protection | IP43 | IP43 |
Dimensions (L x l x H) |
1510 x 1500 x 2235 mm | 1359 x 1076 x 2235 mm |
Poids | env. 250 kg | env. 230 kg |
Plage de température | -25 à +55 °C | -25 à +55 °C |
Données techniques | MPT 33 3 vantaux | MPT 33 4 vantaux |
---|---|---|
Nombre de vantaux (angle) | 3 (120°) | 4 (90°) |
Système d’entraînement | electromécanique | electromécanique |
Tension | 110-240 VAC, 50/60 Hz | 110-240 VAC, 50/60 Hz |
Puissance | env. 50 W (sans accessoires) | env. 50 W (sans accessoires) |
Durée de mise en service | 100% | 100% |
Indice de protection | IP43 | IP43 |
Dimensions (L x l x H) |
1510 x 1500 x 2235 mm | 1359 x 1076 x 2235 mm |
Poids | env. 250 kg | env. 230 kg |
Plage de température | -25 à +55 °C | -25 à +55 °C |
Données techniques | MPT 30 3 vantaux | MPT 30 4 vantaux |
---|---|---|
Nombre de vantaux (angle) | 3 (120°) | 4 (90°) |
Système d’entraînement | mécanique | mécanique |
Tension | – | – |
Puissance | – | – |
Durée de mise en service | – | – |
Indice de protection | IP43 | IP43 |
Dimensions (L x l x H) |
1510 x 1500 x 2235 mm | 1359 x 1076 x 2235 mm |
Poids | env. 250 kg | env. 230 kg |
Plage de température | -25 à +55 °C | -25 à +55 °C |